Übersicht der aktuellen Notdienste
<< Neues
Zu akuten Notfällen , die im Bereitschaftsdienst behandelt werden, zählen Unfallverletzungen, Nachblutungen und fiebrige Entzündungen, Zahnnerventzündungen und Zahnabszesse( "dicke Backe").
Es erfolgt ausschliesslich eine Schmerzbehandlung.
Datum | Praxis | Telefon |
26.04. - 27.04.25 | Herr Beiermann in Burgstall | 039364/244 |
01.05. - 02.05.25 | Praxis Bialek in Lindhorst | 039207/80904 |
03.05. - 04.05.25 | Frau Eichstädt in Angern | 039363/283 |
10.05. - 11.05.25 | Praxis Schlutius in Barleben | 039203/60269 |
17.05. - 18.05.25 | Herr Tschapka in Hermsdorf | 039206/54345 |
24.05. - 25.05.25 |
Herr Ziem in Colbitz |
039207/80395 |
29.05. - 30.05.25 |
Dr. Martin Kramesberger in Wolmirstedt |
039201/908188 |
31.05. - 01.06.25 |
Herr Falkenberg in Zielitz |
039208/2020 |
07./08./09.06. 25 |
Frau Krümmling in Irxleben |
039204/60918 |
14.06. - 15.06.25 | Praxis Lembcke in Groß Ammensleben | 039202/52420 |
21.06. - 22.06.25 |
Frau Zimmermann in Barleben |
039203/5400 |
28.06. - 29.06.25 | Herr Jürgen Kramesberger in Wolmirstedt | 039201/21895 |
05.07. - 06.07.25 | Praxis Schlutius in Barleben | 039203/60269 |
12.07. - 13.07.25 | Praxis Bialek in Lindhorst | 039207/80904 |
19.07. - 20.07.25 | Herr Beiermann in Burgstall | 039364/244 |
26.07. - 27.07.25 | Praxis Lembcke in Groß Ammensleben | 039202/52420 |
02.08. - 03.08.25 | Frau Göde in Wolmirstedt | 039201/21564 |
09.08. - 10.08.25 | Fr. Dr. Baumgarten in Niederndodeleben | 039204/738164 |
16.08. - 17.08.25 | Herr Tschapka in Hermsdorf | 039206/54345 |
23.08. - 24.08.25 | Praxis Schlutius in Barleben | 039203/60269 |
30. - 31.08.25 | Dr. Martin Kramesberger in Wolmirstedt | 039201/908188 |
Für den Bereich Magdeburg sind die Notdienste unter der Telefonnummer 0391/66 250 29 (über Firma ProSafe) zu erfragen.